2011年下半年福州市事业单位招聘面试人员名单公示
    根据《2011年下半年福州市事业单位公开招聘工作(工勤)人员公告》的要求,现将资格复审合格的面试人员名单进行公示(公示期2011年11月25日-2011年12月1日)。具体面试时间地点安排将由招聘单位主管部门电话通知,请考生与招聘单位主管部门保持联系。考生如有疑问,请直接联系报考单位,报考单位的联系电话详见《2011年下半年福州市事业单位公开招聘单位咨询电话》。
福州市公务员局
2011年11月25日
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招收人数 名次 准考证号 笔试总成绩 备注
001 中共福州市委党校 01 会计师 1 2 110010101004834 75.3  
          4 110010101002291 68.6 递补
          5 110010101002443 64.9 递补
002 福州日报社 01 采编人员 4 1 110020101002404 77.4  
          2 110020101003676 74.3  
          3 110020101005465 73.9  
          4 110020101004638 73.3  
          5 110020101001989 72.3  
          6 110020101005089 71.5  
          7 110020101000458 70.9  
          8 110020101005972 70.5  
          9 110020101002002 69.8  
          10 110020101005988 69.5  
          11 110020101004277 68.9  
          12 110020101002445 68.4  
            110020101000045 68.4  
003 福州市妇女联合会(工勤) 01 计算机录文字入员(工勤) 1 1 110030102002830 72.5  
          2 110030102005051 70.8  
          3 110030102000051 69.5  
004 福州市直机关幼儿园 01 教师 1 1 110040101005202 70.7  
          2 110040101002468 65.8  
          3 110040101000829 65.6  
    02 教师 1 2 110040201002582 65.3  
          3 110040201003113 64.2  
    03 教师 1 1 110040301006255 78.3  
    04 教师 1 1 110040401002653 71.5  
          2 110040401000798 68.2  
005 福州市实验幼儿园 01 教师 2 1 110050101002489 61.5  
006 福州市总工会(工勤) 01 文秘资料员(工勤) 1 2 110060102000643 76  
          3 110060102004996 74.2  
          4 110060102001479 71 递补
007 福州市档案局(工勤) 01 计算机文字录入员(工勤) 1 1 110070102004920 73.3  
          2 110070102004366 69.4  
          3 110070102000587 66.4  
008 福州市市民卡综合数据交换中心 01 行政管理人员 1 1 110080101004907 67.5  
          2 110080101004423 67.3  
          3 110080101000703 65.6  
    02 专业技术人员 1 1 110080201006112 61.4  
          2 110080201000372 60.4  
    04 专业技术人员 2 1 110080401003213 67.5  
          2 110080401005081 65.3  
009 福州市环境监测站 02 辐射环境监测 2 1 110090201001185 79.7  
          3 110090201003882 72.9  
          4 110090201003635 72.6  
          5 110090201004893 71.4  
    03 环境监测 2 1 110090301006069 76.3  
          2 110090301002039 75  
          3 110090301002312 74.7  
          4 110090301003801 74.1  
          5 110090301001020 73.8  
          6 110090301001607 70.9  
    04 环境监测 3 1 110090401003467 77.2  
          2 110090401000368 76.4  
          3 110090401005430 75.6  
          4 110090401003988 75  
          5 110090401003559 74.1  
          6 110090401003520 73.6  
          7 110090401000052 73.2  
          8 110090401003338 72.8  
          9 110090401006057 72.6  
    05 环境监测工作人员 3 1 110090501003382 78.3  
          2 110090501004342 77.6  
          3 110090501001999 76.1  
          4 110090501001844 75.5  
            110090501001141 75.5  
          6 110090501005516 74.9  
          7 110090501005437 74  
          8 110090501002553 73.1  
          9 110090501000900 73  
    06 环境监测工作人员 1   120090601000087 免笔试  
    07 环境监测工作人员 1   120090701000146 免笔试  
            120090701000056 免笔试  
    08 环境监测工作人员 3   120090801000135 免笔试  
            120090801000053 免笔试  
            120090801000142 免笔试  
            120090801000002 免笔试  
            120090801000058 免笔试  
            120090801000012 免笔试  
            120090801000022 免笔试  
            120090801000099 免笔试  
    09 窗口工作人员 1 1 110090901001454 75.2  
            110090901002227 75.2  
          3 110090901002221 69.7  
010 福州市环境保护宣传教育处 01 环境宣传教育 1   120100101000051 免笔试  
            120100101000086 免笔试  
011 福州市计划生育服务站 02 妇科医师 1 1 110110201001954 60  
013 福州市政府采购中心 01 专业技术岗位 1 2 110130101001215 63.8  
014 福州市机关事务管理局所属物业管理处和后勤服务处 01 专业技术岗位 1 1 110140101005793 63.4  
015 福州市房地产交易登记中心 01 文秘人员 1 1 110150101003014 80.8  
          2 110150101000653 79  
          3 110150101005188 75.7  
016 福州市房地产档案馆 01 专业技术人员 1 1 110160101006425 75.1  
          2 110160101005629 72.4  
          3 110160101003699 62.3  
017 福州市科学技术情报研究所 02 专业技术人员 1 1 110170201004118 78  
          2 110170201003575 77.5  
            110170201003297 77.5  
    03 专业技术人员 1 1 110170301000130 71.5  
          2 110170301001437 70.6  
019 福州市林则徐纪念馆 01 讲解员1 1 1 110190101000314 73  
          2 110190101003943 72.5  
          3 110190101004057 70  
    02 讲解员2 1 1 110190201003327 71.7  
          2 110190201003302 67.8  
          3 110190201003641 64.9  
    03 讲解员3 1 1 110190301001018 69.1  
          3 110190301005468 66.6  
          4 110190301006353 65.5 递补
021 福州市博物馆 01 专业技术人员 1   120210101000006 免笔试  
    02 专业技术人员 1 1 110210201001823 66.5  
          2 110210201003078 66  
022 福州市群众艺术馆 03 专业技术人员 1   120220301000068 免笔试  
            120220301000103 免笔试  
023 福州市医患纠纷调解处置中心 01 工作人员 1 1 110230101001515 72.4  
          2 110230101001522 71.2  
          3 110230101004676 69.2  
    02 工作人员 1 1 110230201000925 78.5  
          2 110230201001202 70.5  
          3 110230201003615 69.4  
024 福州市安全生产应急救援中心 02 专业技术人员 1   120240201000040 免笔试  
    03 专业技术人员 1   120240301000031 免笔试  
            120240301000005 免笔试  
    04 专业技术人员 1 1 110240401006421 76.9  
          2 110240401002727 72.5  
          3 110240401002838 71.7  
025 福州市体育工作大队 02 游泳教练员 2   120250201000069 免笔试  
            120250201000078 免笔试  
            120250201000116 免笔试  
    03 举重教练员 1   120250301000101 免笔试  
    01 办公室行政人员 1   120250101000036 免笔试  
            120250101000090 免笔试  
026 福州市重点少年儿童业余体育学校 01 散打教练员 1   120260101000140 免笔试  
            120260101000097 免笔试  
            120260101000088 免笔试  
    02 射箭教练员 1   120260201000060 免笔试  
            120260201000027 免笔试  
            120260201000043 免笔试  
    03 摔跤教练员 1   120260301000079 免笔试  
            120260301000106 免笔试  
            120260301000052 免笔试  
    04 拳击教练员 1   120260401000034 免笔试  
            120260401000144 免笔试  
            120260401000137 免笔试  
    05 文字工作人员 1 1 110260501001278 77.6  
          2 110260501003844 71.9  
          3 110260501002916 70.8  
027 福州市体育运动学校 01 女子排球教练员 1   120270101000054 免笔试  
            120270101000130 免笔试  
            120270101000121 免笔试  
    02 男子排球教练员 1   120270201000044 免笔试  
            120270201000057 免笔试  
            120270201000020 免笔试  
    03 激流教练员 1   120270301000070 免笔试  
            120270301000003 免笔试  
            120270301000038 免笔试  
    04 蹦床教练员 1   120270401000138 免笔试  
    06 乒乓球教练员 1   120270601000100 免笔试  
            120270601000045 免笔试  
            120270601000123 免笔试  
    07 女子篮球教练员 1   120270701000065 免笔试  
            120270701000083 免笔试  
            120270701000042 免笔试  
    08 划艇教练员 1   120270801000114 免笔试  
            120270801000094 免笔试  
            120270801000132 免笔试  
028 福州市第一技工学校 01 医生 1 1 110280101002626 62.8  
    04 电工实习指导教师兼实验员 1 1 110280401004648 63.1  
    05 计算机专业教师 1 1 110280501002509 75.1  
029 福州市第二高级技工学校 01 文化课教师 1 1 110290101005764 62.8  
          2 110290101002266 62.1  
    02 文化课教师 1 1 110290201002598 75.8  
    04 文化课教师 1 1 110290401002917 80.4  
          2 110290401003631 73.5  
          3 110290401003045 72.9  
030 福州工业学校 01 专任教师 1 1 110300101004592 75.9  
          2 110300101000365 75.6  
          3 110300101004866 73.7  
            110300101006215 73.7  
    03 专技人员 1 1 110300301001676 71.3  
          2 110300301003369 70.5  
          3 110300301003136 66.4  
    06 实习指导老师 1 1 110300601001144 77.6  
          2 110300601003646 70.5  
          3 110300601003897 61.8  
    07 实习指导老师 1 1 110300701005168 76.3  
          3 110300701004390 64.8  
          4 110300701006217 61.8 递补
    08 行政人员 1 1 110300801001897 67.7  
031 福州市水利水电规划设计院 01 专业技术人员 1 1 110310101002016 74.1  
          2 110310101006382 62.7  
    02 专业技术人员 1 1 110310201001974 63  
    03 专业技术人员 1 1 110310301000502 69.7  
    04 专业技术人员 1 2 110310401003156 66.5  
032 福州市农产品质量安全检测检验中心 01 专业技术人员 1   120320101000064 免笔试  
            120320101000076 免笔试  
            120320101000133 免笔试  
033 福州市农业科学研究所 01 专业技术人员 1   120330101000007 免笔试  
            120330101000047 免笔试  
034 福州市蔬菜科学研究所 01 专业技术人员 1 1 110340101003639 75  
          4 110340101004587 65.5 递补
    02 专业技术人员 1 1 110340201000083 74.2  
          2 110340201002575 71.7  
          3 110340201003429 70.5  
035 福州市粮食批发交易市场管理处 02 文秘 1 1 110350201001338 71.6  
          2 110350201000384 70  
          3 110350201000806 68.1  
036 福州市粮食干部职工学校(福州市经济管理成人中等专业学校) 01 行政管理 1 1 110360101000729 77.7  
          2 110360101005044 75.8  
          3 110360101006004 74.1  
    02 专业技术 1 1 110360201002055 80.6  
          2 110360201004010 76  
          3 110360201003252 73.3  
037 福州市社会福利院 01 护士 1 1 110370101003165 64.6  
          2 110370101006292 62.8  
038 福州市第二社会福利院 02 会计 1 1 110380201001976 72.3  
          3 110380201000079 64.7  
039 福州市儿童福利院 03 教师 1 1 110390301002779 79  
          2 110390301003519 67.6  
          3 110390301001812 67  
040 福州市精神病人疗养院 03 护士(女) 1 1 110400301006094 65  
041 福州市财政投资评审中心 01 评审岗位1 1 1 110410101005961 75.5  
          2 110410101001331 74.5  
          3 110410101005457 73.4  
    02 评审岗位2 1 1 110410201006161 74.3  
          2 110410201005640 61.2  
    03 评审岗位3 1 2 110410301004073 74.4  
          3 110410301003587 68.6  
          4 110410301001922 68.3 递补
042 福州市财政局信息中心 01 岗位1 1 1 110420101006321 78  
          2 110420101004172 76.2  
          3 110420101001041 75.1  
    02 岗位2 1 1 110420201003865 79  
          2 110420201001642 78.6  
          3 110420201005704 74.9  
    03 岗位3 1   120420301000080 免笔试  
            120420301000124 免笔试  
            120420301000134 免笔试  
    04 岗位4 1   120420401000018 免笔试  
            120420401000105 免笔试  
            120420401000048 免笔试  
            120420401000023 免笔试  
043 福州市旅游服务中心 01 工作人员 1 1 110430101001597 79.7  
          2 110430101005048 77.8  
          3 110430101004026 75.9  
    02 工作人员 1 1 110430201005234 73.2  
          2 110430201000847 71.9  
          3 110430201004335 69.6  
    03 工作人员 1 1 110430301002305 71.3  
          2 110430301006068 70.3  
          3 110430301000504 70.1  
    04 工作人员 1 1 110430401003378 72.2  
          2 110430401004805 71.5  
          3 110430401000490 71.4  
    05 工作人员 1 1 110430501005231 80.1  
          2 110430501000179 79.7  
          3 110430501005362 76.4  
    06 工作人员 1 1 110430601006265 81.3  
          2 110430601001937 80.6  
          3 110430601005599 78.7  
047 福州市建设工程交易管理中心 01 管理岗位 1 1 110470101006008 72.1  
          2 110470101001192 69.9  
          3 110470101004704 68.3  
048 海峡(福州)大熊猫研究中心 01 大小熊猫驯养员 3 1 110480101005866 75.6  
          2 110480101006019 75.4  
          3 110480101006344 68.4  
          4 110480101000489 65.9  
          5 110480101001343 64.4  
          6 110480101004857 64.2  
          7 110480101005161 63.5  
          8 110480101002014 62.8  
          9 110480101002086 62.5  
    02 专技岗位 1   120480201000084 免笔试  
            120480201000128 免笔试  
050 福州市政工程质量监督站 01 专技岗位 5 1 110500101002409 73.5  
          2 110500101003993 71.8  
          3 110500101001084 71.5  
          4 110500101001496 70.5  
          5 110500101003270 67.8  
          6 110500101003568 67  
          7 110500101003764 66.1  
          8 110500101006391 66  
          9 110500101004240 65.9  
          10 110500101005157 65.8  
          11 110500101002180 65.5  
          12 110500101002837 65.4  
          13 110500101000569 65.1  
          14 110500101002152 61.1  
    02 专技岗位 1 1 110500201003211 73  
          2 110500201005863 70.2  
          3 110500201005104 64.5  
    03 专技岗位 1   120500301000019 免笔试  
            120500301000115 免笔试  
    04 专技岗位 1 1 110500401001210 70.6  
          2 110500401005240 70.4  
          3 110500401006271 70  
052 福州市建筑安装工程招投标办公室 01 专技岗位(监管员) 1 1 110520101000271 68  
          2 110520101003619 63.5  
    02 管理岗位(综合管理员) 1 1 110520201000728 82.8  
          2 110520201004456 81.3  
          3 110520201003196 62.8  
053 福州市政工程管理处 01 专技岗位 3 1 110530101005079 69.7  
            110530101001980 69.7  
          3 110530101004370 69  
          4 110530101005825 66.3  
    02 专技岗位 1 1 110530201000423 70.3  
          2 110530201001175 60.7  
    03 专技岗位 1 2 110530301002084 72.1  
          3 110530301002503 69.6  
054 《福州年鉴》编辑部 01 编辑 1 1 110540101001478 76.3  
          2 110540101000460 75.6  
          3 110540101006419 74.2  
055 福州住房公积金管理中心 01 工作人员 1 1 110550101000407 63.7  
058 福州市社会科学院 01 会计 1 1 110580101005429 74.7  
          2 110580101004733 72.3  
          3 110580101002284 71.5  
059 福州市宗教团体服务中心 01 职员 1 1 110590101003459 71.5  
          2 110590101002447 69.8  
          3 110590101001236 68.7  
    02 职员 1 1 110590201001610 83.9  
          2 110590201003657 78.2  
          3 110590201001754 75.7  
060 福州市园林绿化综合行政执法支队 01 文秘 1 1 110600101004968 74.4  
          2 110600101000546 67.1  
          3 110600101003497 66.7  
    02 会计 1 1 110600201002980 70.7  
          2 110600201000016 68.4  
          3 110600201004143 66.7  
    03 执法队员 2 1 110600301005018 80  
          2 110600301003102 70.7  
            110600301004194 70.7  
          4 110600301004286 69  
          5 110600301003827 68.7  
          6 110600301005063 68.4  
    04 执法队员 1 1 110600401005510 81.2  
          2 110600401002857 76.8  
          3 110600401003176 69.4  
    06 执法队员 1 1 110600601001786 70.9  
          2 110600601002558 70.7  
          3 110600601004946 69.1  
061 福州市儿童公园 01 专技岗位 1 1 110610101001088 69.9  
          2 110610101004674 63.4  
          3 110610101005617 61.6  
062 福州市闽江公园管理处 01 专技岗位 1 1 110620101002389 72.8  
          2 110620101004304 60.5  
          3 110620101001241 60.4  
    02 专技岗位 1 1 110620201006261 64.2  
          2 110620201001089 63.6  
          3 110620201001586 61.2  
            110620201004038 61.2  
    03 管理岗位 1 1 110620301003604 71.7  
          2 110620301002347 66.3  
          3 110620301003852 64.4  
063 福州市园林科学研究院 01 专技岗位 1   120630101000122 免笔试  
            120630101000028 免笔试  
            120630101000113 免笔试  
            120630101000136 免笔试  
            120630101000010 免笔试  
            120630101000111 免笔试  
            120630101000118 免笔试  
065 福州市公路局福清分局 01 工作人员 1 1 110650101000399 85.7  
          2 110650101001942 82.8  
066 福州市公路局罗源分局 01 文秘人员 1 1 110660101003031 74.6  
          2 110660101000355 65.7  
    02 财会人员 1 1 110660201000619 75.3  
          2 110660201000154 73.8  
          3 110660201000772 71.7  
067 福州市公路局闽清分局 01 财会人员 1 1 110670101005323 70.9  
          2 110670101001772 69.7  
          3 110670101003088 65.7  
068 福州市公路局平潭分局 01 文秘人员 1 1 110680101001811 79  
          2 110680101001525 74.1  
          3 110680101000430 72.8  
069 福州市公路局连江分局 01 计算机专业技术人员 1 1 110690101004036 72.5  
          2 110690101006087 68.9  
          3 110690101006194 67.6  
070 福州市公路局物资供应处 01 文秘人员 1 1 110700101000931 81.2  
          2 110700101005951 75.2  
          3 110700101000977 74.6  
071 福建省闽侯南屿国有林场 01 技术人员 1 1 110710101002565 71  
          2 110710101004014 66.9  
          3 110710101004126 65.4  
072 福建省闽侯白沙国有林场 01 技术人员 1 1 110720101000917 79.4  
          2 110720101001578 69.1  
          3 110720101001735 63  
    02 会计 1 1 110720201001048 66.6  
073 福建省长乐大鹤国有防护林场 02 财会 1 1 110730201002190 74.9  
          2 110730201003652 62.4  
          3 110730201003949 62.2  
074 福建省闽侯桐口国有林场 01 财会 1 1 110740101006403 67.8  
          2 110740101006256 65.3  
          3 110740101003869 64.6  
075 福建省永泰大湖国有林场 01 技术人员 1 1 110750101004022 65  
076 福建省连江长龙国有林场 01 财会 1 2 110760101003922 62.8  
077 福州市卫生协会 01 工作人员 1 1 110770101000357 69.2  
          2 110770101002743 61.8  
          3 110770101002920 60.9  
    02 工作人员 1 1 110770201003599 77.3  
          2 110770201001323 73.7  
          4 110770201004739 71.7 递补
078 福州市新型农村合作医疗管理中心 01 工作人员 1 1 110780101005409 72.9  
          2 110780101002619 71.7  
          3 110780101001336 70.6  
    02 工作人员 1 1 110780201004776 70.5  
          2 110780201006389 70.2  
          3 110780201004486 66.5  
079 福州市第一医院 01 财务科 1 1 110790101001747 76.2  
            110790101006105 76.2  
          3 110790101002271 74.5  
080 福州市第二医院 01 骨科 2   120800101000016 免笔试  
            120800101000117 免笔试  
            120800101000077 免笔试  
            120800101000073 免笔试  
    07 消化内科 1   120800701000050 免笔试  
    16 院办 1   120801601000008 免笔试  
            120801601000025 免笔试  
    17 财务科 1 1 110801701000207 78.1  
          2 110801701004694 76.1  
          3 110801701000185 74.4  
081 福州市第六医院 01 办公室 1 1 110810101001793 77.1  
          2 110810101003660 70  
          3 110810101006044 66.1  
083 福州市疾病预防控制中心 01 微生物检验 1 1 110830101001296 81  
          2 110830101004034 75.9  
          3 110830101000558 75.8  
084 福建省福州儿童医院 12 会计 1 1 110841201001645 77.5  
          2 110841201004736 76.4  
          3 110841201005596 76  
    13 网络管理 1 1 110841301001083 65  
085 福州肺科医院 04 药剂 1   120850401000033 免笔试  
            120850401000072 免笔试  
    02 宣传干事 1   120850201000107 免笔试  
            120850201000095 免笔试  
            120850201000067 免笔试  
            120850201000126 免笔试  
086 福州市中医院 01 总务处 1 2 110860101004784 79.7  
          3 110860101000722 77.8  
          5 110860101003482 75.2 递补
    02 人事科 1 1 110860201001024 79.4  
          2 110860201003267 78.5  
          3 110860201006370 75.5  
087 福州市商贸服务业执法支队 01 职员 1 1 110870101005954 79.2  
          2 110870101002753 73.5  
          3 110870101001839 72.9  
    02 职员 1 1 110870201001514 79  
            110870201001376 79  
    03 职员 1 1 110870301005708 78.2  
          2 110870301001359 74.3  
          3 110870301000785 73.1  
    04 职员 1 1 110870401004183 79.1  
          2 110870401005135 77.5  
          3 110870401005670 75.9  
    05 职员 1 1 110870501005758 82.1  
          2 110870501000579 80.8  
          3 110870501001665 77.5  
    07 职员 1 1 110870701004136 74.7  
          2 110870701005293 74.5  
          3 110870701003169 72.3  
088 福州市人民政府外事侨务办公室(工勤) 01 驾驶员(工勤) 1 1 110880102000528 72.3  
          2 110880102005458 66.2  
          3 110880102000127 65.5  
089 福州市金山工业集中区管理委员会(工勤) 02 驾驶员(工勤) 1 1 110890202000864 69.8  
          2 110890202006136 60.5  
          3 110890202004656 58.3  
    01 打字员(工勤) 1 1 110890102001415 76.2  
          2 110890102000637 70.2  
          3 110890102002043 65  
090 福州市审计局(工勤) 01 打字员(工勤) 1 1 110900102004966 71.6  
          2 110900102003161 69.9  
          3 110900102004266 68.2  
091 福州市统计局(工勤) 01 打字员(工勤) 1 1 110910102000359 62.5  
          2 110910102003962 61  
    02 打字员(工勤) 1 1 110910202001428 70.4  
          2 110910202002364 70  
          3 110910202003463 67  
092 福州市人民政府国有资产监督管理委员会(工勤) 01 打字员(工勤) 1 1 110920102005247 73.2  
          2 110920102003914 65.8  
          3 110920102002889 57.4  
    02 打字员(工勤) 1 1 110920202004051 69.8  
          2 110920202004055 69.5  
          3 110920202001928 68.5  
093 福州市教育局(工勤) 01 档案工作人员(工勤) 1 1 110930102001272 76.4  
094 福州市数字福州建设领导小组办公室(工勤) 01 办公室工作人员(工勤) 2 1 110940102005004 61.7  
          2 110940102003260 60.2  
          3 110940102006072 57.8  
095 福州市环境保护局(工勤) 01 打字员兼出纳 1 1 110950102006227 59  
          2 110950102002557 56.4  
          3 110950102000303 55.6  
096 福州市环境保护综合行政执法支队(工勤) 01 工勤人员 1 1 110960102003804 71  
          2 110960102003986 69.2  
          3 110960102005915 66.5  
098 福州市医患纠纷调解处置中心(工勤) 01 工勤人员 1 1 110980102001254 79.1  
          2 110980102001458 78.5  
          3 110980102001233 77  
099 福州市建筑工程质量监督站(工勤) 01 工勤岗位 1 1 110990102000421 69  
100 福州市园林局(工勤) 01 工勤 1 1 111000102000054 70.7  
          2 111000102004781 67.2  
          4 111000102000213 64.6 递补
101 福州市动物园管理处(工勤) 01 工勤岗位 1 1 111010102001729 63.9  
          2 111010102002664 58.7  
          3 111010102000348 58.2  
102 福州市卫生局(工勤) 01 工勤人员 1 1 111020102003597 78.4  
          2 111020102006358 76.9  
          3 111020102002530 76.7  
103 仓山区人大常委会(工勤) 01 计算机文字录入员(工勤) 1 1 111030102000218 73.3  
          2 111030102000538 72  
          3 111030102003158 71.8  
104 罗源县人民法院(工勤) 01 工勤(网络维护人员) 1 1 111040102005907 77.4  
          2 111040102006141 70.6  
          3 111040102004798 63.5  
            111040102003210 63.5  
            111040102005548 63.5  
    02 工勤(财务人员) 1 1 111040202004274 72.4  
          2 111040202006175 66.6  
          3 111040202000907 66.3  
105 罗源县人民检察院(工勤) 01 文秘资料员(工勤) 1 1 111050102005239 75.1  
          2 111050102004831 68.3  
          3 111050102001783 67.8  
109 鼓楼区财政投资评审中心(自收自支) 01 技术人员 1 1 111090101002898 67.8  
110 鼓楼区招商办公室(全额拨款) 01 工作人员 1 1 111100101002359 82  
          2 111100101004628 79.5  
          3 111100101005337 79.2  
111 鼓楼区贸易发展局(自收自支) 01 文秘人员 1 1 111110101000217 75.6  
          2 111110101005112 74.1  
          3 111110101000766 73.9  
112 鼓楼区重点项目建设管理中心(全额拨款) 01 工作人员 1 1 111120101003748 78.5  
          2 111120101000877 77.6  
          3 111120101002073 76.4  
113 鼓楼区环境保护监测站(全额拨款) 01 工作人员 1 1 111130101001778 80.5  
          2 111130101002034 78.3  
          3 111130101005453 74.6  
    02 工作人员 1 1 111130201004525 77.5  
          2 111130201002157 74.8  
          3 111130201005227 74.5  
114 鼓楼区房地产管理局(自收自支) 01 工作人员 1 1 111140101003888 77.9  
          2 111140101005504 76.4  
          3 111140101001764 73.4  
    02 工作人员 1 1 111140201003379 75.2  
          2 111140201003811 75  
          3 111140201006376 72.9  
115 鼓楼区华大街道财政所(全额拨款) 01 财务人员 1 2 111150101004201 72.7  
          3 111150101005383 69  
          4 111150101006429 66.5 递补
116 鼓楼区文化馆(全额拨款) 01 工作人员 1   121160101000001 免笔试  
            121160101000108 免笔试  
            121160101000102 免笔试  
117 鼓楼区卫生局社区卫生服务中心(差额拨款) 02 西医内科医生 1 1 111170201002267 69.5  
          2 111170201005815 60.7  
    04 医生 2 1 111170401004483 71.4  
          2 111170401005423 68.2  
          3 111170401003546 66.5  
          4 111170401006395 66.3  
          5 111170401001434 65.3  
          6 111170401003939 63.5  
118 台江区市民服务中心 01 工作人员 2 1 111180101001108 79.1  
          2 111180101002670 78.9  
          3 111180101003946 76.6  
          4 111180101002796 75.6  
          5 111180101004235 74.9  
          6 111180101000942 73.2  
119 台江区低保管理中心 01 工作人员 1 1 111190101003266 79.1  
          2 111190101005474 75  
          3 111190101000233 74.6  
    02 社会救助人员(女) 1 1 111190201005279 78.7  
          2 111190201005846 73.9  
          3 111190201000844 72.8  
    03 社会救助人员(男) 1 1 111190301002960 81.3  
          2 111190301003504 77.5  
          3 111190301003723 72.9  
120 台江区安全生产执法大队 01 工作人员 1 1 111200101003534 82.2  
          2 111200101004273 79.9  
          3 111200101004632 79.3  
121 台江区环境监察大队 01 工作人员(女) 1 1 111210101004497 75.3  
          2 111210101002459 73.3  
          3 111210101003309 72.3  
    02 工作人员(男) 1 1 111210201000360 71.4  
          2 111210201000134 70.7  
          3 111210201002102 70.5  
122 台江区环境监测站 01 工作人员 1 1 111220101003340 77.1  
          3 111220101002229 75.3  
123 台江区政府投资项目审计中心 01 工作人员 2 1 111230101003895 69.7  
          2 111230101000620 66.8  
124 台江区街道安全生产监督站 01 工作人员(女) 5 1 111240101000020 81.6  
          2 111240101002346 79.5  
          3 111240101002543 79  
          4 111240101003144 78.9  
          5 111240101002803 78.5  
          6 111240101000557 78.2  
          7 111240101000354 78.1  
          8 111240101004925 77.4  
            111240101005317 77.4  
          10 111240101006052 76.6  
          11 111240101002630 76.3  
          12 111240101002198 76  
          13 111240101001935 75.7  
            111240101003769 75.7  
          15 111240101003584 75.4  
            111240101005986 75.4  
    02 工作人员(男) 5 1 111240201004813 82.2  
          2 111240201006390 80  
            111240201005019 80  
          4 111240201003217 79.8  
          5 111240201001077 79.4  
          6 111240201001347 79  
          8 111240201004320 77.7  
          9 111240201006101 77.5  
          10 111240201003668 77.1  
          11 111240201002596 76.3  
          12 111240201005560 76  
          13 111240201002576 75.9  
          14 111240201004732 75.8  
          15 111240201005217 75.5  
125 茶亭街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111250101005006 81.3  
          2 111250101005776 76.6  
          3 111250101004979 72.6  
126 新港街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111260101004958 79.1  
          2 111260101002951 76.1  
          3 111260101004084 71.5  
127 洋中街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111270101003709 82.3  
          2 111270101004476 78.8  
          3 111270101000056 76.3  
128 后洲街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111280101004076 77.1  
          2 111280101005036 75  
          3 111280101002307 74.5  
129 宁化街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111290101004447 81.2  
          2 111290101005011 73.9  
          3 111290101004127 72  
130 义洲街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111300101003968 81.7  
          2 111300101006192 74.8  
          3 111300101005097 72.1  
131 鳌峰街道计划生育办公室 01 工作人员 1 2 111310101000427 76  
132 瀛洲街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111320101003470 76  
          2 111320101001139 75.1  
          3 111320101005686 74.6  
133 苍霞街道计划生育办公室 01 工作人员 1 1 111330101001617 80.2  
          2 111330101002104 78.2  
          3 111330101000926 76.2  
134 晋安区外商投资服务中心 01 工作人员 1 1 111340101003174 81.7  
          2 111340101001167 79.2  
          3 111340101005177 78.5  
135 晋安区就业管理服务中心 01 工作人员 2 1 111350101001688 75.5  
          2 111350101004992 74.5  
          3 111350101001899 73.5  
            111350101001000 73.5  
          6 111350101003692 70.4  
136 晋安区劳动保障监察大队 01 工作人员 1 1 111360101003593 77.9  
          2 111360101005200 75.1  
          3 111360101005197 72.7  
    02 工作人员 1 1 111360201000076 77.2  
          2 111360201001814 75.2  
            111360201000814 75.2  
137 晋安区环境保护监测站 01 工程(环境监测) 1 1 111370101002702 82.4  
          2 111370101001087 78.8  
          3 111370101005607 77.2  
    02 工程(环境监测) 3 1 111370201003486 77.8  
          2 111370201000657 74.5  
          4 111370201004619 72.9  
          5 111370201006212 72.7  
          6 111370201001226 72.4  
          7 111370201002325 71.8  
          8 111370201005366 70.5  
          9 111370201005949 70.1  
138 晋安区医院 01 工作人员 1 1 111380101003896 81.5  
          2 111380101006222 78.1  
          3 111380101002096 77.8  
    03 财会 1 1 111380301002968 75  
139 晋安区疾病预防控制中心 01 财会 1 1 111390101005027 73.1  
          2 111390101000825 66.4  
140 晋安区城市管理执法大队 01 执法人员 3 2 111400101002961 78.8  
          3 111400101000545 76.6  
          5 111400101002744 72.5  
          6 111400101000344 72.1  
          7 111400101002740 71.7  
          9 111400101004099 69.9  
    02 执法人员 3 1 111400201002145 76.5  
            111400201001581 76.5  
          3 111400201002292 75.1  
          4 111400201002044 75  
          5 111400201005715 74.9  
          6 111400201004260 73.8  
          7 111400201003387 73.5  
          8 111400201005021 73.2  
          9 111400201001052 73  
    03 执法人员 2 1 111400301001864 79.8  
          2 111400301002991 77  
          3 111400301002298 74.6  
          4 111400301003613 70.5  
    04 执法人员 2 1 111400401000267 76.9  
          2 111400401003189 74.5  
          4 111400401004963 74  
          5 111400401003671 72.2  
          6 111400401004998 71.8  
    05 执法人员 17 1 111400501005117 85.3  
          2 111400501002243 82.8  
          3 111400501003022 81.4  
          4 111400501004192 79.6  
          5 111400501002209 79.4  
          6 111400501005544 78.4  
            111400501001698 78.4  
          8 111400501002801 77.7  
          9 111400501005186 77.3  
          11 111400501001760 76.9  
          12 111400501003233 76.8  
